 
                                                                                            | Диаметр: | 37,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 344 мм | 
| Длина рабочей части: | 195 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 37,5 мм | 
| Общая длина: | 344 мм | 
| Длина рабочей части: | 195 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 10,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 133 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Направление вращения: | Левое | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 10,5 мм | 
| Общая длина: | 133 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Направление вращения: | Левое | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 14,8 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 169 мм | 
| Длина рабочей части: | 114 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 14,8 мм | 
| Общая длина: | 169 мм | 
| Длина рабочей части: | 114 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 20,9 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 243 мм | 
| Длина рабочей части: | 145 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 20,9 мм | 
| Общая длина: | 243 мм | 
| Длина рабочей части: | 145 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 5,1 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 132 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
| Диаметр: | 5,1 мм | 
| Общая длина: | 132 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 12,6 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 265 мм | 
| Длина рабочей части: | 185 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
| Диаметр: | 12,6 мм | 
| Общая длина: | 265 мм | 
| Длина рабочей части: | 185 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 2092-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 4,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 80 мм | 
| Длина рабочей части: | 47 мм | 
| Марка стали: | Р2М1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 4,5 мм | 
| Общая длина: | 80 мм | 
| Длина рабочей части: | 47 мм | 
| Марка стали: | Р2М1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 1,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 70 мм | 
| Длина рабочей части: | 45 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
| Диаметр: | 1,5 мм | 
| Общая длина: | 70 мм | 
| Длина рабочей части: | 45 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 21,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 248 мм | 
| Длина рабочей части: | 150 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 21,5 мм | 
| Общая длина: | 248 мм | 
| Длина рабочей части: | 150 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 1,8 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 46 мм | 
| Длина рабочей части: | 22 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 1,8 мм | 
| Общая длина: | 46 мм | 
| Длина рабочей части: | 22 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                    