 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 27,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 291 мм | 
| Длина рабочей части: | 170 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 27,0 мм | 
| Общая длина: | 291 мм | 
| Длина рабочей части: | 170 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 13,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 13,0 мм | 
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 15,75 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 15,75 мм | 
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 25,00 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 281 мм | 
| Длина рабочей части: | 160 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 25,00 мм | 
| Общая длина: | 281 мм | 
| Длина рабочей части: | 160 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 21,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 243 мм | 
| Длина рабочей части: | 145 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 21,0 мм | 
| Общая длина: | 243 мм | 
| Длина рабочей части: | 145 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 29,8 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 296 мм | 
| Длина рабочей части: | 175 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 29,8 мм | 
| Общая длина: | 296 мм | 
| Длина рабочей части: | 175 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 4,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 80 мм | 
| Длина рабочей части: | 47 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 4,5 мм | 
| Общая длина: | 80 мм | 
| Длина рабочей части: | 47 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 12,7 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 182 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 12,7 мм | 
| Общая длина: | 182 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 1,85 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 46 мм | 
| Длина рабочей части: | 22 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
| Диаметр: | 1,85 мм | 
| Общая длина: | 46 мм | 
| Длина рабочей части: | 22 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 49,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 369 мм | 
| Длина рабочей части: | 220 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 49,0 мм | 
| Общая длина: | 369 мм | 
| Длина рабочей части: | 220 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 2092-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 15,25 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 15,25 мм | 
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Общая длина: | 139 мм | 
|---|---|
| Длина рабочей части: | 91 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
| Общая длина: | 139 мм | 
| Длина рабочей части: | 91 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Длинная | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 15,4 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 15,4 мм | 
| Общая длина: | 218 мм | 
| Длина рабочей части: | 120 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                    