 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 8 мм | 
|---|---|
| Шаг резьбы: | 1.25 мм | 
| Направление резьбы: | Правый | 
| Тип отверстий: | Для сквозных отверстий | 
| Диаметр: | 8 мм | 
| Шаг резьбы: | 1.25 мм | 
| Направление резьбы: | Правый | 
| Тип отверстий: | Для сквозных отверстий | 
Метчики машинно-ручные для нарезания метрической резьбы, ГОСТ 3266-81
Метчики предназначены для повторного нарезания и восстановления поврежденной метрической внутренней резьбы.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 75,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 442 мм | 
| Длина рабочей части: | 255 мм | 
| Конус Морзе: | 5 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 75,0 мм | 
| Общая длина: | 442 мм | 
| Длина рабочей части: | 255 мм | 
| Конус Морзе: | 5 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 10,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 168 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 10,5 мм | 
| Общая длина: | 168 мм | 
| Длина рабочей части: | 87 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 17,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 185 мм | 
| Длина рабочей части: | 125 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 17,0 мм | 
| Общая длина: | 185 мм | 
| Длина рабочей части: | 125 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 19,2 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 233 мм | 
| Длина рабочей части: | 135 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 19,2 мм | 
| Общая длина: | 233 мм | 
| Длина рабочей части: | 135 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 32,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 334 мм | 
| Длина рабочей части: | 185 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 32,0 мм | 
| Общая длина: | 334 мм | 
| Длина рабочей части: | 185 мм | 
| Конус Морзе: | 4 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р9М3 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 18,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 195 мм | 
| Длина рабочей части: | 130 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 18,0 мм | 
| Общая длина: | 195 мм | 
| Длина рабочей части: | 130 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 1,1 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 36 мм | 
| Длина рабочей части: | 14 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
| Диаметр: | 1,1 мм | 
| Общая длина: | 36 мм | 
| Длина рабочей части: | 14 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 5,9 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 139 мм | 
| Длина рабочей части: | 91 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
| Диаметр: | 5,9 мм | 
| Общая длина: | 139 мм | 
| Длина рабочей части: | 91 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 26,25 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 375 мм | 
| Длина рабочей части: | 255 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
| Диаметр: | 26,25 мм | 
| Общая длина: | 375 мм | 
| Длина рабочей части: | 255 мм | 
| Конус Морзе: | 3 | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 2092-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                    