 
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 13,0 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
| Диаметр: | 13,0 мм | 
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/338 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 11,5 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 175 мм | 
| Длина рабочей части: | 94 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
| Диаметр: | 11,5 мм | 
| Общая длина: | 175 мм | 
| Длина рабочей части: | 94 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Средняя | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 10903-77/345 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 10903-77 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                            | Диаметр: | 7,4 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 156 мм | 
| Длина рабочей части: | 102 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
| Диаметр: | 7,4 мм | 
| Общая длина: | 156 мм | 
| Длина рабочей части: | 102 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | А1 | 
| ГОСТ/DIN: | 2034/340 | 
Свёрла по металлу клас точности А1 согласно ГОСТ 2034 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 12,3 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 12,3 мм | 
| Общая длина: | 151 мм | 
| Длина рабочей части: | 101 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 21,25 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 335 мм | 
| Длина рабочей части: | 235 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
| Диаметр: | 21,25 мм | 
| Общая длина: | 335 мм | 
| Длина рабочей части: | 235 мм | 
| Конус Морзе: | 2 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 2092-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 11,2 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 255 мм | 
| Длина рабочей части: | 175 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
| Диаметр: | 11,2 мм | 
| Общая длина: | 255 мм | 
| Длина рабочей части: | 175 мм | 
| Конус Морзе: | 1 | 
| Серия: | Удлинённая | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| ГОСТ/DIN: | 2092-77/341 | 
Свёрла по металлу согласно ГОСТ 2092-77 с улучшенными характеристиками шероховатости, квалитету точности, радиального биения, симметричности та обратной конусности. Свёрла произведены методом фрезерования и скоростной шлифовки. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            | Диаметр: | 4,9 мм | 
|---|---|
| Общая длина: | 86 мм | 
| Длина рабочей части: | 52 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
| Диаметр: | 4,9 мм | 
| Общая длина: | 86 мм | 
| Длина рабочей части: | 52 мм | 
| Марка стали: | Р6М5 | 
| Серия: | Средняя | 
| Тип хвостовика: | Цилиндрический | 
| Класс сверла: | В | 
| ГОСТ/DIN: | 10902/338 | 
Свёрла по металлу клас точности "В" согласно ГОСТ 10902 . Произведены методом продольно-винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в разных металлах, пластмассах и других сплавов. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
 
                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                    